|
technische Eigenschaften |
Verlegung |
|||||||
| Wasseraufnahme in Gew. % (Masse %) |
Druckfestigkeit N/qmm |
Biegezugfestigkeit N/qmm |
frostbeständig | politurbeständig | Haftung | Verfärbung | Ausblühungen | |
Magmatische Gesteine Tiefengesteine |
||||||||
| Granite | 0,1-1 (0,1-0,9) | 120-200 | 10-20 | ja | ja | problematisch | möglich | nein |
| Diorite | 0,2-0,6 (0,2-0,4) | 150-200 | 10-20 | ja | meistens | problematisch | möglich | nein |
| Gabbro | 0,1-1 (0,2-0,4) | 120-200 | 10-20 | ja | meistens | problematisch | nein | nein |
| Syenite | 0,2-0,6 (0,1-0,9) | 130-250 | 10-20 | ja | gut | problematisch | nein | nein |
|
Ergußgesteine |
||||||||
| Rhyolithe (Porphyr) | 0,5-1,5 | 180-300 | 15-22 | ja | ja | kein Problem | selten | möglich |
| Basalt, Dolerit, Diabes | 0,05-2 | 250-300 | 15-25 | ja | ja | kein Problem | nein | |
| Tephrit (Basalt-Lava) | 80-150 | 11-18 | ja | selten polierbar | kein Problem | nein | nein | |
|
Sedimentgesteine |
||||||||
| quarzitische Sandsteine | 120-200 | 12-20 | meistens | meist nicht mögl. | problematisch | möglich | selten | |
| tonige Sandsteine | 1-12 (0,2-10) | 25-170 | 1-11 | meistens | meist nicht mögl. | problematisch | möglich | selten |
| Konglomerate | 4-10 | 30-60 | 4-7 | ja | selten polierbar | kein Problem | möglich | möglich |
| Brekzien | 0,5-1 | 50-160 | 5-15 | meistens | mittelmäßig | kein Problem | selten | möglich |
| dichte Kalke, Dolomit | 0,2-1 (0,1-3) | 75-240 | 3-19 | ja | meistens gut | kein Problem | selten | nicht sichtbar |
| Kalksteine | 0,1-1,2 (1-10) | 60-170 | 6-20 | selten | mittelmäßig | kein Problem | selten | möglich |
| Muschelkalk | 0,5-5 | 20-80 | 5-13 | ja | mäßig | kein Problem | möglich | möglich |
| Travertin | 0,5-4 | 50-100 | 2-13 | ja- o. Spachtel | mittelmäßig | kein Problem | selten | nicht sichtbar |
|
Metamorphe Gesteine |
||||||||
| Marmor | 0,1-3 | 60-150 | 6-20 | meistens | mittelmäßig | kein Problem | möglich | möglich |
| Dolomitmarmor | 0,1-0,3 | 80-180 | 10-25 | meistens | mittelmäßig | kein Problem | ja | ja |
| Serpentinite | 0,2-1,5 | 90-200 | 8-25 | selten | mittelmäßig | kein Problem | nein | nein |
| Granulite | 0,2-0,5 | 130-250 | 12-25 | ja | ja | problematisch | möglich | nein |
| Gneise
wie Orthogneise, Paragneise, Migmatite |
0,2-1,5 | 90-250 | 8-30 | ja | gut | problematisch | möglich | nein |
| Quarzite | 0,1-0,4 | 120-270 | 15-25 | ja | ja | problematisch | nein | nein |
| Glimmerschiefer | 0,2-0,4 | 140-200 | 40-80 | selten | nicht üblich | problematisch | nein | nein |
| Tonschiefer | 0-0,5 | 50-80 | ja | nicht polierbar | problematisch | nein | nein | |
| Glimmerquarzit | 0,1-0,3 | 150-250 | 25-40 | ja | nicht möglich | problematisch | nein | nein |
| Granit | Porphyr |
| Basaltlava | Marmor |
| Quarzit | Sandsteine |
| Schiefer |